| Team | Category | Points | Competition | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (TEST) Crazy boys BBQ | 81.00 [135,00%] | |||
| 2. | BBQ Team Smoke It All | Datenight | 60.00 [100,00%] | DM i Grill & BBQ 2019 | |
| BBQ Jack "no limits" | Vegetarian sweet or salty | 60.00 [100,00%] | World BBQ Championship 2024 | ||
| 4. | Grill-ABC Austrian Barbecue Crew | Home Country Cooking | 59.65 [99,42%] | European BBQ Championship 2016 | |
| Lingon & Dill BBQ Team | Dessert | 59.65 [99,42%] | World BBQ Championship 2017 | ||
| 6. | Lingon & Dill BBQ Team | Freestyle Dessert | 59.20 [98,67%] | European BBQ Championship 2018 | |
| 7. | Fire Rebels BBQ | Vegetarian sweet or salty | 59.15 [98,58%] | World BBQ Championship 2024 | |
| 8. | BBQ Team Smoke It All | Freestyle grilldessert | 58.55 [97,58%] | DM i Grill 2017 | |
| Grill ABC & Buga | Fish | 58.55 [97,58%] | World BBQ Championship 2024 | ||
| 10. | United Grill Chefs | Det er røg | 58.40 [97,33%] | DM i Grill 2015 | |
| 11. | Lingon & Dill BBQ Team | Chef's Choice | 58.25 [97,08%] | World BBQ Championship 2017 | |
| Steel & Smoke | Fish | 58.25 [97,08%] | World BBQ Championship 2024 | ||
| 13. | Goli & Chef Partie | Dessert | 58.10 [96,83%] | World BBQ Championship 2017 | |
| 14. | The Crazy BBQ Team | Den Hemmelige | 58.00 [96,67%] | DM i Grill & BBQ 2018 | |
| 15. | BBQ Team Smoke It All | DM 10 års jubilæumsret | 57.70 [96,17%] | DM i Grill & BBQ 2018 | |
| 16. | BBQ Team Smoke It All | Den hemmelige | 57.35 [95,58%] | DM i Grill & BBQ 2019 | |
| 17. | Smaakmakers BBQ-Team Belgium | Boneless pork | 57.05 [95,08%] | World BBQ Championship 2024 | |
| 18. | Team License To Grill | Vildt | 56.95 [94,92%] | DM i Grill & BBQ 2025 | |
| 19. | Goli & Chef Partie | Chef's Choice | 56.75 [94,58%] | World BBQ Championship 2017 | |
| 20. | BBQ Team Smoke It All | Den Hemmelige | 56.65 [94,42%] | DM i Grill & BBQ 2018 | |
| 21. | BBQ Team Smoke It All | BBQ Drink | 56.45 [94,08%] | DM i Grill & BBQ 2018 | |
| 22. | BBQ Team Smoke It All | Synnejysk Kaffebord | 56.35 [93,92%] | DM i Grill & BBQ 2018 | |
| 23. | Goli & Chef Partie | Chicken | 56.30 [93,83%] | European BBQ Championship 2016 | |
| BBQ Team Smoke It All | Freestyle Dessert | 56.30 [93,83%] | European BBQ Championship 2018 | ||
| 25. | Freybergers BBQ | Beef | 56.25 [93,75%] | World BBQ Championship 2024 | |
| 26. | Swedish BBQ Team(OLD) | Dessert | 56.10 [93,50%] | World BBQ Championship 2015 | |
| Foodlab | GRISBOG MED MAJSKOLV | 56.10 [93,50%] | GRILL & BBQ SM 2016 | ||
| 28. | BBQ Team Smoke It All | Gourmet Style Ringrider Hotdog | 56.00 [93,33%] | DM i Grill 2017 | |
| Lingon & Dill BBQ Team | Svineskank | 56.00 [93,33%] | DM i Grill & BBQ 2022 | ||
| 30. | BBQ Team Smoke It All | Den Hemmelige | 55.95 [93,25%] | DM i Grill 2017 | |
| 31. | BBQ Team Smoke It All | Svineskank | 55.60 [92,67%] | DM i Grill & BBQ 2022 | |
| 32. | Team Gävle BBQ | FISK/LAX | 55.45 [92,42%] | GRILL & BBQ SM 2016 | |
| Swiss Fire Devils 2.0 | Beef | 55.45 [92,42%] | World BBQ Championship 2024 | ||
| 34. | BBQ Team Smoke It All | Dessert | 55.40 [92,33%] | DM i Grill & BBQ 2022 | |
| BadBoy Butchers BBQ | Kylling | 55.40 [92,33%] | DM i Grill & BBQ 2024 | ||
| 36. | The Crazy BBQ Team | Dessert | 55.35 [92,25%] | DM i Grill & BBQ 2023 | |
| 37. | The Crazy BBQ Team | Pulled Pork | 55.30 [92,17%] | DM i Grill & BBQ 2018 | |
| 38. | Team Gävle BBQ | VEGETARISK | 55.25 [92,08%] | GRILL & BBQ SM 2016 | |
| BBQ TEAM LOS GRILLOS | Vegetarian | 55.25 [92,08%] | World BBQ Championship 2017 | ||
| BBQ Wiesel | Pork on the bone | 55.25 [92,08%] | World BBQ Championship 2024 | ||
| 41. | BBQ brothers | Spareribs | 55.20 [92,00%] | DM i Grill & BBQ 2022 | |
| 42. | Grill-Doch-Mal | Dessert | 55.10 [91,83%] | European BBQ Championship 2016 | |
| 43. | Lingon & Dill BBQ Team | Asian BBQ Andebryst | 55.05 [91,75%] | DM i Grill & BBQ 2022 | |
| 44. | Dmongrills | Dessert | 55.00 [91,67%] | Grill & BBQ SM 2025 | |
| 45. | Alltime BBQ | Vildt | 54.95 [91,58%] | DM i Grill & BBQ 2025 | |
| 46. | Team FIR-E | Home Country Cooking | 54.85 [91,42%] | European BBQ Championship 2016 | |
| 47. | Lingon & Dill BBQ Team | Freestyle Vegetarian | 54.80 [91,33%] | European BBQ Championship 2018 | |
| 48. | BadBoy Butchers BBQ | Dessert | 54.75 [91,25%] | DM i Grill & BBQ 2022 | |
| Moms BBQ Kitchen | Dagens Fisk | 54.75 [91,25%] | DM i Grill & BBQ 2024 | ||
| 50. | Team Grilleriet Aalborg | Brisket | 54.70 [91,17%] | DM i Grill 2015 | |
| 51. | BadBoy Butchers BBQ | Datenight | 54.65 [91,08%] | DM i Grill & BBQ 2019 | |
| 52. | Vxo Grill & Bbq | Dessert | 54.55 [90,92%] | Grill & BBQ SM 2024 | |
| 53. | BBQ Team West Coast | Der Røg Osten... | 54.45 [90,75%] | DM i Grill 2016 | |
| The Editors BBQ Team | DM 10 års jubilæumsret | 54.45 [90,75%] | DM i Grill & BBQ 2018 | ||
| Fauststadt-BBQ | Pork on the bone | 54.45 [90,75%] | World BBQ Championship 2024 | ||
| 56. | Barbecue Blues Team | Fish | 54.25 [90,42%] | European BBQ Championship 2016 | |
| 57. | Goli & Chef Partie | Dessert | 54.20 [90,33%] | European BBQ Championship 2016 | |
| Barbecue Blues Team | Freestyle Vegetarian | 54.20 [90,33%] | European BBQ Championship 2018 | ||
| 59. | Grill-ABC Austrian Barbecue Crew | Dessert | 54.15 [90,25%] | World BBQ Championship 2015 | |
| Barbie Q | GRISBOG MED MAJSKOLV | 54.15 [90,25%] | GRILL & BBQ SM 2016 | ||
| BBQ brothers | Den hemmelige | 54.15 [90,25%] | DM i Grill & BBQ 2019 | ||
| 62. | Calabria Smoking BBQ | Fish | 53.75 [89,58%] | World BBQ Championship 2017 | |
| 63. | Smoke It All BBQ Team | Det er røg | 53.70 [89,50%] | DM i Grill 2015 | |
| BBQ brothers | Brød | 53.70 [89,50%] | DM i Grill & BBQ 2022 | ||
| Real Smoke BBQ | Boneless pork | 53.70 [89,50%] | World BBQ Championship 2024 | ||
| 66. | The Pitmasters | Pork Shoulder | 53.65 [89,42%] | World BBQ Championship 2017 | |
| 67. | Team GrillBella One Smile | Dessert | 53.60 [89,33%] | Grill & BBQ SM 2024 | |
| 68. | Grill-ABC Austrian Barbecue Crew | Vegetarian | 53.55 [89,25%] | World BBQ Championship 2015 | |
| Goli & Chef Partie | Vegetarian | 53.55 [89,25%] | World BBQ Championship 2017 | ||
| 70. | Lowlands_bbq | Vegetarisk | 53.50 [89,17%] | GRILL & BBQ SM 2017 | |
| Barbecue Blues Team | Fish | 53.50 [89,17%] | European BBQ Championship 2018 | ||
| Smaakmakers BBQ-Team Belgium | Chicken | 53.50 [89,17%] | World BBQ Championship 2024 | ||
| 73. | Insomnia BBQ Team | Pork Shoulder | 53.45 [89,08%] | World BBQ Championship 2017 | |
| 74. | Smoke It All BBQ Team | Blindbox | 53.40 [89,00%] | DM i Grill 2015 | |
| BBQ Team Smoke It All | Den perfekte BBQ mundfuld | 53.40 [89,00%] | DM i Grill & BBQ 2019 | ||
| 76. | Mr. Fiftyfive BBQ | Den Hemmelige | 53.35 [88,92%] | DM i Grill 2017 | |
| Lingon & Dill BBQ Team | Revben | 53.35 [88,92%] | Grill & BBQ SM 2024 | ||
| 78. | Moms BBQ Kitchen | Æg i hovedrollen | 53.30 [88,83%] | DM i Grill & BBQ 2022 | |
| 79. | BBQ Team Smoke It All | Kalvelever | 53.15 [88,58%] | DM i Grill & BBQ 2022 | |
| 80. | Goli & Chef Partie | Pork Ribs | 53.10 [88,50%] | European BBQ Championship 2016 | |
| 81. | BBQ Team Smoke It All | Pulled Pork | 53.05 [88,42%] | DM i Grill & BBQ 2018 | |
| BBQ vikings | Film som tema | 53.05 [88,42%] | DM i Grill & BBQ 2023 | ||
| BBQ Team Smoke It All | Madpakke | 53.05 [88,42%] | DM i Grill & BBQ 2024 | ||
| 84. | BBQ Team Smoke It All | Spareribs | 53.00 [88,33%] | DM i Grill 2017 | |
| Smaakmakers BBQ-Team Belgium | Chicken | 53.00 [88,33%] | European BBQ Championship 2018 | ||
| 86. | All About BBQ | Svinenakke (Boston Butt) | 52.95 [88,25%] | DM i Grill & BBQ 2024 | |
| The Juice Brothers | Chicken | 52.95 [88,25%] | World BBQ Championship 2024 | ||
| 88. | Team Grilleriet Aalborg | Svin | 52.90 [88,17%] | DM i Grill 2015 | |
| BBQ brothers | BBQ Sauce | 52.90 [88,17%] | DM i Grill 2017 | ||
| 90. | AB-ELCO BBQ Team | Nordisk Street-Food | 52.80 [88,00%] | DM i Grill 2016 | |
| 91. | Lingon & Dill BBQ Team | Lax | 52.65 [87,75%] | GRILL & BBQ SM 2017 | |
| Moms BBQ Kitchen | Pulled Pork | 52.65 [87,75%] | DM i Grill & BBQ 2022 | ||
| 93. | United Grill Chefs | Blindbox | 52.60 [87,67%] | DM i Grill 2015 | |
| 94. | Smaakmakers BBQ-Team Belgium | Ribs | 52.55 [87,58%] | European BBQ Championship 2018 | |
| LA BBQ Team | Vegetar | 52.55 [87,58%] | DM i Grill & BBQ 2019 | ||
| 96. | Barbecue Blues Team | Freestyle Sausage | 52.50 [87,50%] | European BBQ Championship 2018 | |
| 97. | Team Ästadvingård | Freestyle Sausage | 52.35 [87,25%] | European BBQ Championship 2018 | |
| BBQ brothers | BBQ Sauce | 52.35 [87,25%] | DM i Grill & BBQ 2018 | ||
| Moms BBQ Kitchen | Jack D. | 52.35 [87,25%] | DM i Grill & BBQ 2019 | ||
| 100. | Smoked Pioneers BBQ Team | Vegetarian | 52.30 [87,17%] | World BBQ Championship 2015 |
| Team | Team Captain | Number of boxes | Average Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Smoke BBQ | Adrian Peller | 6 | 52.28 [87,13%] | |
| 2. | Gogrillaz BarbieQ | Sebastian Maass | 6 | 51.24 [85,40%] | |
| 3. | We Love BBQ by BBQ Kitchen | Patrick Bayer | 6 | 50.77 [84,62%] | |
| 4. | Smaakmakers BBQ-Team Belgium | Jelle Ver Berne | 6 | 50.59 [84,32%] | |
| 5. | BO's BBQ | Bernhard Ostheimer | 6 | 50.43 [84,05%] | |
| 6. | Freybergers BBQ | Dirk Freyberger | 6 | 49.46 [82,43%] | |
| 7. | The Smokey Devils Belgium Bbqteam | Guy De Locht | 6 | 49.45 [82,42%] | |
| Aartal-BBQ-Crew e.V. | Matthias Neeb | 5 | 49.45 [82,42%] | ||
| 9. | Patty-Pirates | Timo Bularczyk | 6 | 49.43 [82,38%] | |
| 10. | Austrian BBQ Crew | Leo Gradl | 8 | 49.24 [82,07%] | |
| 11. | In-Team BBQ | Sebastian Ehrke | 6 | 49.15 [81,92%] | |
| 12. | BBQ Jack "no limits" | Marc Hellmund | 6 | 49.13 [81,88%] | |
| 13. | Backstreet BBQ | Leo Freund | 6 | 49.09 [81,82%] | |
| 14. | Goli & Chef Partie | Christoph Gollenz | 23 | 48.91 [81,52%] | |
| Barbakua | Richard Gini | 6 | 48.91 [81,52%] | ||
| 16. | Men on Fire | Jan Freitag | 6 | 48.69 [81,15%] | |
| 17. | Grill ABC & Buga | Samselnig Daniel | 6 | 48.39 [80,65%] | |
| 18. | Steel & Smoke | Frank Knöchel | 6 | 48.38 [80,63%] | |
| 19. | AUSTRIAN BARBECUE CULTURE | Thomas Schmid | 16 | 48.33 [80,55%] | |
| 20. | Asociación venezolana de parrilleros | Victor Molina Pedroza | 5 | 48.22 [80,37%] | |
| 21. | Swiss Fire Devils 2.0 | Jessi Maggetti | 6 | 48.19 [80,32%] | |
| 22. | Baden on fire | Thomas Schnurr | 6 | 47.98 [79,97%] | |
| 23. | RubbaRibs Barbecue Team | Marco Sangiovanni | 6 | 47.83 [79,72%] | |
| 24. | BBQ+ | Mano Zaal | 6 | 47.53 [79,22%] | |
| The Juice Brothers | Jelle Peeters | 5 | 47.53 [79,22%] | ||
| 26. | Spranta BBQ | Maik Friedrich | 6 | 47.48 [79,13%] | |
| 27. | Avantgarde Grillmasters | Noel Bateman | 6 | 47.45 [79,08%] | |
| 28. | Smokin'S | Sven Gress | 8 | 47.44 [79,07%] | |
| 29. | CONDORES DE FUEGO | CLAUDIO NOVOA | 6 | 47.43 [79,05%] | |
| 30. | Smoke on the wild side | Vantoortelboom Guy | 6 | 47.42 [79,03%] | |
| Panama BBQ | Boris Moreno | 6 | 47.42 [79,03%] | ||
| 32. | Flames of the Gods HellenicBBQteam2024 | Mirsini Lampraki | 6 | 47.33 [78,88%] | |
| THE BARbiQ's | Oliver Seibt | 6 | 47.33 [78,88%] | ||
| 34. | Fauststadt-BBQ | Markus Schwenger | 6 | 47.21 [78,68%] | |
| 35. | swiss bbq team babby bruzzler | beat stohler | 6 | 47.09 [78,48%] | |
| Q Lovin' Criminals | Barbara Braeckman | 6 | 47.09 [78,48%] | ||
| 37. | five Q | tom de jaeger | 38 | 47.03 [78,38%] | |
| 38. | North West Smokers | Roland Kabitzke | 6 | 46.93 [78,22%] | |
| 39. | BBQ TEAM LOS GRILLOS | Thomas Kritzner | 8 | 46.91 [78,18%] | |
| 40. | Fuego Uno Bolivia | Miguel Nunez | 5 | 46.89 [78,15%] | |
| 41. | Grill-ABC Austrian Barbecue Crew | Leo Gradl | 14 | 46.87 [78,12%] | |
| 42. | Smaakmakers BBQ-Team Belgium | Tony Ver Berne | 25 | 46.86 [78,10%] | |
| 43. | Brandstifter BBQ | Ralf Ahrens | 6 | 46.83 [78,05%] | |
| 44. | Oberpfälzer Grilljunkies | Martin Reidl | 6 | 46.76 [77,93%] | |
| Redline Chläggi-Brutzler | Peter Spörndli | 7 | 46.76 [77,93%] | ||
| 46. | LXRY BBQ BANDiTS | Hans vd Loo | 6 | 46.69 [77,82%] | |
| 47. | BBQ Wiesel | Alfons Wienen | 30 | 46.67 [77,78%] | |
| 48. | BBQ Rebellen | Christian Arold | 6 | 46.63 [77,72%] | |
| FUEGOS CHILENOS | CLAUDIO NOVOA | 6 | 46.63 [77,72%] | ||
| 50. | The Crazy BBQ Team | Max Jensen | 100 | 46.58 [77,63%] | |
| 51. | Team BarbieQ Norway | Jan Ivar Nykvist | 8 | 46.56 [77,60%] | |
| 52. | Barbecue Blues Team | Jonas Borssén | 30 | 46.45 [77,42%] | |
| 53. | Wild West BBQ e.V. | Erik Radmacher | 6 | 46.42 [77,37%] | |
| 54. | BBQ Team Smoke It All | Mikkel Lund | 113 | 46.37 [77,28%] | |
| 55. | S.W.A.T. BBQ | Steffen Kauderer | 6 | 46.33 [77,22%] | |
| 56. | Tiroler Gluat | Viktor Weiskopf | 6 | 46.28 [77,13%] | |
| 57. | Black Pearl BBQ Crew | Jürgen Danczyk | 6 | 46.25 [77,08%] | |
| 58. | British Bulldog BBQ | Toby Shea | 7 | 46.15 [76,92%] | |
| 59. | Bösi´s Cook & BBQ | Nicole Bösinger | 6 | 46.14 [76,90%] | |
| 60. | BBQ Allstars | Marc-Oliver Suppá | 6 | 46.13 [76,88%] | |
| 61. | Hell yeah bbq | Henrik Andersson | 63 | 46.09 [76,82%] | |
| 62. | Mugwort’s BBQ Shack | Johan Kullberg | 9 | 46.05 [76,75%] | |
| 63. | Uncomfortable pigs | Mesiti Luca | 8 | 45.96 [76,60%] | |
| 64. | EL GUSTO BBQ TEAM | Dupont Danny | 6 | 45.95 [76,58%] | |
| 65. | Speel the Firit | Siegfried Mueller | 6 | 45.82 [76,37%] | |
| 66. | Austrian Fireconnection | Heigl René | 6 | 45.78 [76,30%] | |
| 67. | Grill-Werkstatt Ingolstadt | Michael Bodenloher | 6 | 45.75 [76,25%] | |
| 68. | Grillteam GutGlut e.V. | Michael Hoffmann | 29 | 45.67 [76,12%] | |
| 69. | Green Heart BBQ | Maja Weigt | 6 | 45.64 [76,07%] | |
| 70. | Fire Rebels BBQ | Dirk Grass | 6 | 45.63 [76,05%] | |
| 71. | Grill-Doch-Mal | Martin Schulz | 15 | 45.58 [75,97%] | |
| 72. | A & A Barbecue Team Switzerland | Häberling | 8 | 45.56 [75,93%] | |
| 73. | Grillsportverein | Rudolf Jaeger | 6 | 45.55 [75,92%] | |
| 74. | IGC BALDO BBQ TEAM | Davide Garagnani | 8 | 45.52 [75,87%] | |
| 75. | Rhöner Heimat Griller | Alexander Wuttke | 6 | 45.51 [75,85%] | |
| 76. | Santa Muerte BBQ | Evel Carapia | 6 | 45.49 [75,82%] | |
| 77. | Boars BBQ Team Canavese | Marco Caltagirone | 6 | 45.41 [75,68%] | |
| BBQ+ | Mano Zaal | 8 | 45.41 [75,68%] | ||
| 79. | BBQ aus Massen Competition Team | Luigi Giordano | 6 | 45.40 [75,67%] | |
| 80. | World Barbecue Team Switzerland | Waelchli Hansruedi | 17 | 45.34 [75,57%] | |
| 81. | Grillwerkstatt Tauberfranken | Alexander Stein | 6 | 45.30 [75,50%] | |
| 82. | Dutch BBQ Team | John van de Ven | 6 | 45.26 [75,43%] | |
| 83. | Smoked Pioneers BBQ Team | Kris Seene | 8 | 45.23 [75,38%] | |
| 84. | SLOW & LOW ESTONIA | h | 8 | 45.16 [75,27%] | |
| 85. | All About BBQ | Dennis Jørgensen | 30 | 45.14 [75,23%] | |
| Steiramen BBQ | Michael Meierhofer | 6 | 45.14 [75,23%] | ||
| 87. | Good Old BBQ | Luca Stutz | 18 | 44.94 [74,90%] | |
| 88. | Crimson Kings | Jacques Engelbrecht | 6 | 44.91 [74,85%] | |
| BBQ Wiesel(OLD) | Thorsten Brandenburg | 8 | 44.91 [74,85%] | ||
| 90. | BBQ Brew Crew | Denise Hofesmann | 6 | 44.87 [74,78%] | |
| 91. | Berlin BBQ Brothers | Jan Zaschenbrecher | 6 | 44.84 [74,73%] | |
| 92. | Swedish BBQ Team(OLD) | Ulrik Lindelöv | 8 | 44.75 [74,58%] | |
| 93. | Grillinger BBQ Crew | Matthias Frorath | 6 | 44.74 [74,57%] | |
| 94. | Hanno´s BBQ | Jesper Hanno Hansen | 11 | 44.70 [74,50%] | |
| 95. | freestyle-BBQ PitCrew | Andreas Franz | 14 | 44.68 [74,47%] | |
| 96. | Swedish Texas Bbq Team | Peter Andersson | 9 | 44.66 [74,43%] | |
| 97. | Bratsewas BBQ Hawara | Harald Vlk | 6 | 44.65 [74,42%] | |
| 98. | Smoker Dudes | Simon Ganz | 14 | 44.57 [74,28%] | |
| 99. | Danish National BBQ Team | Anders Jensen | 8 | 44.56 [74,27%] | |
| 100. | griller unchained | pagani giorgio | 6 | 44.48 [74,13%] |
| Country | Certified Judges | Registered Teams | All | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Denmark | 40 | 81 | 121 | |
| 2. | Sweden | 7 | 89 | 96 | |
| 3. | Germany | 6 | 64 | 70 | |
| 4. | Italy | 2 | 28 | 30 | |
| 5. | Switzerland | 1 | 20 | 21 | |
| 6. | Austria | 0 | 20 | 20 | |
| 7. | Belgium | 0 | 19 | 19 | |
| 8. | Ireland | 0 | 18 | 18 | |
| 9. | Chile | 0 | 11 | 11 | |
| 10. | Norway | 0 | 9 | 9 | |
| 11. | Lituania | 0 | 7 | 7 | |
| USA | 0 | 7 | 7 | ||
| Estonia | 0 | 7 | 7 | ||
| 14. | United Kingdom | 1 | 4 | 5 | |
| 15. | Ghana | 0 | 4 | 4 | |
| Netherlands | 0 | 4 | 4 | ||
| Mexico | 0 | 4 | 4 | ||
| 18. | Bolivia | 0 | 3 | 3 | |
| Portugal | 0 | 3 | 3 | ||
| Argentina | 0 | 3 | 3 | ||
| Poland | 0 | 3 | 3 | ||
| Morocco | 0 | 3 | 3 | ||
| 23. | Panama | 0 | 2 | 2 | |
| Hungary | 0 | 2 | 2 | ||
| Lebanon | 0 | 2 | 2 | ||
| Brazill | 0 | 2 | 2 | ||
| 27. | Greece | 0 | 1 | 1 | |
| Colombia | 0 | 1 | 1 | ||
| Zimbabwe | 0 | 1 | 1 | ||
| Venezuela | 0 | 1 | 1 | ||
| Costa Rica | 0 | 1 | 1 | ||
| Paraguay | 0 | 1 | 1 | ||
| New Zealand | 0 | 1 | 1 | ||
| Thailand | 0 | 1 | 1 | ||
| Luxembourg | 0 | 1 | 1 | ||
| South Africa | 0 | 1 | 1 | ||
| Russia | 0 | 1 | 1 | ||
| Ukraine | 0 | 1 | 1 | ||
| Australia | 0 | 1 | 1 | ||
| 40. | Bolivia | 0 | 0 | 0 | |
| Peru | 0 | 0 | 0 | ||
| Slovenia | 0 | 0 | 0 | ||
| Romania | 0 | 0 | 0 | ||
| Congo | 0 | 0 | 0 | ||
| Latvia | 0 | 0 | 0 | ||
| Philippines | 0 | 0 | 0 | ||
| Canada | 0 | 0 | 0 | ||
| Czech Republic | 0 | 0 | 0 | ||
| Spain | 0 | 0 | 0 | ||
| France | 0 | 0 | 0 |
| Judge | Competition | Percentage | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Henrik Boas Jørgensen | DM i Grill 2015 | 100.00 % | |
| Michael grønnemose | DM i Grill 2015 | 100.00 % | ||
| Jesper hanno hansen | DM i Grill 2015 | 100.00 % | ||
| Daniel andresen | DM i Grill 2015 | 100.00 % | ||
| Nina Overgaard Øhlenschlæger | DM i Grill 2016 | 100.00 % | ||
| Bo Meyer | DM i Grill 2016 | 100.00 % | ||
| Christian Mærsk-Møller | DM i Grill 2016 | 100.00 % | ||
| Marchen Jans | DM i Grill 2016 | 100.00 % | ||
| Marchen Jans | DM i Grill 2017 | 100.00 % | ||
| Christian Mærsk-Møller | DM i Grill 2017 | 100.00 % | ||
| Daniel andresen | DM i Grill 2017 | 100.00 % | ||
| Anna Millqvist | GRILL & BBQ SM 2017 | 100.00 % | ||
| Bo Meyer | DM i Grill & BBQ 2018 | 100.00 % | ||
| Nina Overgaard Øhlenschlæger | DM i Grill & BBQ 2018 | 100.00 % | ||
| Marchen Jans | DM i Grill & BBQ 2018 | 100.00 % | ||
| Henrik Hansen | DM i Grill & BBQ 2018 | 100.00 % | ||
| Michael grønnemose | DM i Grill & BBQ 2018 | 100.00 % | ||
| Troels Femø Christensen | DM i Grill & BBQ 2018 | 100.00 % | ||
| Thomas Hartelius | DM i Grill & BBQ 2018 | 100.00 % | ||
| Marchen Jans | DM i Grill & BBQ 2019 | 100.00 % | ||
| Jeppe Andresen | DM i Grill & BBQ 2019 | 100.00 % | ||
| Bo Meyer | DM i Grill & BBQ 2019 | 100.00 % | ||
| Henrik Hansen | DM i Grill & BBQ 2022 | 100.00 % | ||
| Nina Overgaard Øhlenschlæger | DM i Grill & BBQ 2023 | 100.00 % | ||
| Monicka Dahlsjö | Svenska och Nordiska Mästerskapen i Grill & BBQ 2023 | 100.00 % | ||
| Jocke Odehed | Svenska och Nordiska Mästerskapen i Grill & BBQ 2023 | 100.00 % | ||
| Michael Isaksson | Svenska och Nordiska Mästerskapen i Grill & BBQ 2023 | 100.00 % | ||
| Alex Bensch | World BBQ Championship 2024 | 100.00 % | ||
| Andreas Franz | World BBQ Championship 2024 | 100.00 % | ||
| Joachim Kurrle | World BBQ Championship 2024 | 100.00 % | ||
| 31. | Nicolai Banck | DM i Grill & BBQ 2019 | 98.88 % | |
| Henrik Hansen | DM i Grill & BBQ 2019 | 98.88 % | ||
| 33. | Michael Sigurdson | Svenska och Nordiska Mästerskapen i Grill & BBQ 2023 | 98.84 % | |
| 34. | Nils Thuresson | Svenska och Nordiska Mästerskapen i Grill & BBQ 2023 | 98.61 % | |
| 35. | Johan Broström | Svenska och Nordiska Mästerskapen i Grill & BBQ 2023 | 98.48 % | |
| 36. | Nina Overgaard Øhlenschlæger | DM i Grill 2017 | 98.18 % | |
| Kenneth Eriksen | DM i Grill & BBQ 2018 | 98.18 % | ||
| 38. | Marchen Jans | DM i Grill 2015 | 98.15 % | |
| Henrik Hansen | DM i Grill 2016 | 98.15 % | ||
| 40. | Nicolai Banck | DM i Grill & BBQ 2023 | 97.87 % | |
| 41. | Lasse Bornö | Grill & BBQ SM 2022 | 97.50 % | |
| Peter Estrelius | Grill & BBQ SM 2022 | 97.50 % | ||
| Nils Thuresson | Grill & BBQ SM 2022 | 97.50 % | ||
| 44. | Jeppe Andresen | DM i Grill 2015 | 96.77 % | |
| 45. | Troels Femø Christensen | DM i Grill & BBQ 2019 | 96.63 % | |
| 46. | Michael grønnemose | DM i Grill 2017 | 96.36 % | |
| Kenneth Eriksen | DM i Grill 2017 | 96.36 % | ||
| Michael grønnemose | DM i Grill & BBQ 2019 | 96.36 % | ||
| 49. | Bengt Sjöström | GRILL & BBQ SM 2017 | 96.23 % | |
| 50. | johnnie Lippens | Svenska och Nordiska Mästerskapen i Grill & BBQ 2023 | 96.15 % |
| Country | Judge | Boxes | Competitions | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Denmark | Henrik Hansen | 561 | 13 | |
| 2. | Denmark | Jette Schjødtz Petersen | 462 | 9 | |
| 3. | Germany | Thomas Koch | 433 | 13 | |
| 4. | Denmark | Jesper Mikkelsen | 423 | 8 | |
| 5. | Denmark | Troels Femø Christensen | 393 | 8 | |
| 6. | Germany | Nicole Bernhardt | 376 | 13 | |
| 7. | Denmark | Michael grønnemose | 372 | 6 | |
| 8. | Denmark | Bo Meyer | 340 | 6 | |
| 9. | Denmark | Marchen Jans | 276 | 6 | |
| 10. | Denmark | Johnny Hansen | 266 | 5 | |
| 11. | Denmark | Nina Overgaard Øhlenschlæger | 265 | 9 | |
| 12. | Denmark | Daniel andresen | 231 | 8 | |
| Denmark | Kenneth Eriksen | 231 | 9 | ||
| 14. | Denmark | Bent Fink Mikkelsen | 222 | 6 | |
| 15. | Denmark | Dennis Sørensen | 220 | 8 | |
| 16. | Denmark | Nicolai Banck | 210 | 4 | |
| 17. | Denmark | Kristian Ronesfelt | 201 | 5 | |
| 18. | Sweden | Michael Sigurdson | 186 | 5 | |
| 19. | Denmark | Jeppe Andresen | 170 | 12 | |
| 20. | Sweden | Michael Isaksson | 169 | 7 | |
| 21. | Denmark | Klaus Tridente Andersen | 168 | 7 | |
| 22. | Denmark | Jacob Østergaard Krammer | 160 | 3 | |
| 23. | Denmark | Mikael Pedersen | 145 | 3 | |
| 24. | Switzerland | Andreas Martin | 141 | 3 | |
| 25. | Sweden | Monicka Dahlsjö | 125 | 7 | |
| 26. | Denmark | Steen Laursen | 123 | 2 | |
| 27. | Sweden | Lasse Bornö | 120 | 6 | |
| Denmark | Thomas Hartelius | 120 | 3 | ||
| 29. | Denmark | Jesper Hollegaard | 116 | 6 | |
| 30. | Denmark | Brian Hansen | 115 | 4 | |
| 31. | Sweden | Kenneth F. | 114 | 2 | |
| 32. | Denmark | Jan Hvestendahl | 113 | 7 | |
| 33. | Sweden | Nils Thuresson | 112 | 3 | |
| 34. | Denmark | Christian Mærsk-Møller | 111 | 4 | |
| Denmark | Alexander Kühl | 111 | 3 | ||
| 36. | Denmark | Jonas Krammer | 109 | 2 | |
| 37. | Sweden | Bengt Sjöström | 108 | 3 | |
| Denmark | Jens Jørgen Andreasen | 108 | 9 | ||
