| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Svinenakke | QM53F/JR22F | 6 | 47,10 | 78,50 | |
| 2. Brisket | CH97E/GX82D | 6 | 43,90 | 73,17 | |
| 3. Spareribs | AB57D/UM76E | 8 | 44,10 | 73,50 | |
| 4. Den hemmelige | YD72F/UB68E | 11 | 38,70 | 64,50 | |
| 5. Grillspyd | AR46F/JZ44E | 13 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Kylling | JR77D/WV33E | 13 | 40,20 | 67,00 | |
| 7. Pizza | CH34F/QV25F | 14 | 35,90 | 59,83 | |
| 8. BBQ breakfast | SP92E/GX54F | 14 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. Fisk | EX53F/YD74E | 14 | 43,60 | 72,67 | |
| Overall Ranking | 9 | 218,90 | 72,97 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Högrev | EX53F/YD74E | 3 | 48,30 | 80,50 | |
| 2. Revben | EX53F/YD74E | 3 | 49,65 | 82,75 | |
| 3. Vegetarisk | EX53F/YD74E | 3 | 47,60 | 79,33 | |
| 4. Fisk | EX53F/YD74E | 5 | 45,35 | 75,58 | |
| 5. Karré | EX53F/YD74E | 10 | 42,30 | 70,50 | |
| 6. Kyckling | EX53F/YD74E | 14 | 42,35 | 70,58 | |
| 7. Mystery Box | EX53F/YD74E | 20 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. Dessert | EX53F/YD74E | 20 | 0,00 | 0,00 | |
| Overall Ranking | 3 | 275,55 | 76,54 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kylling | EX53F/YD74E | 2 | 50,65 | 84,42 | |
| 2. Brisket | EX53F/YD74E | 7 | 43,70 | 72,83 | |
| 3. Spareribs | EX53F/YD74E | 8 | 45,25 | 75,42 | |
| 4. Vegetar | EX53F/YD74E | 9 | 42,55 | 70,92 | |
| 5. Svinenakke (Boston Butt) | EX53F/YD74E | 13 | 39,50 | 65,83 | |
| 6. Madpakke | EX53F/YD74E | 14 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. Øllets dag | EX53F/YD74E | 14 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. Take Away | EX53F/YD74E | 15 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. Klassisk dansk grill | EX53F/YD74E | 16 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. Dagens Fisk | EX53F/YD74E | 17 | 31,85 | 53,08 | |
| 11. Rub | EX53F/YD74E | 17 | 0,00 | 0,00 | |
| Overall Ranking | 10 | 253,50 | 70,42 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Freestyle Sausage | EX53F/YD74E | 6 | 49,10 | 81,83 | |
| 2. Freestyle Vegetarian | EX53F/YD74E | 15 | 47,40 | 79,00 | |
| 3. Freestyle Dessert | EX53F/YD74E | 15 | 48,10 | 80,17 | |
| 4. Fish | EX53F/YD74E | 26 | 40,10 | 66,83 | |
| 5. BBQ-Sauce | EX53F/YD74E | 27 | 42,60 | 71,00 | |
| 6. Pork Shoulder | EX53F/YD74E | 28 | 41,15 | 68,58 | |
| 7. Chicken | EX53F/YD74E | 31 | 34,70 | 57,83 | |
| 8. Ribs | EX53F/YD74E | 34 | 35,40 | 59,00 | |
| 9. Beef Chuck | EX53F/YD74E | 35 | 35,90 | 59,83 | |
| Overall Ranking | 30 | 187,25 | 62,42 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fish | EX53F/YD74E | 3 | 50,95 | 84,92 | |
| 2. Pork Shoulder | EX53F/YD74E | 16 | 46,20 | 77,00 | |
| 3. Beef Brisket | EX53F/YD74E | 18 | 45,40 | 75,67 | |
| 4. Chef's Choice | EX53F/YD74E | 25 | 47,65 | 79,42 | |
| 5. Dessert | EX53F/YD74E | 45 | 42,50 | 70,83 | |
| 6. Pork Ribs | EX53F/YD74E | 46 | 40,35 | 67,25 | |
| 7. Vegetarian | EX53F/YD74E | 49 | 38,50 | 64,17 | |
| 8. Chicken | EX53F/YD74E | 70 | 23,60 | 39,33 | |
| Overall Ranking | 36 | 206,50 | 68,83 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chicken | EX53F/YD74E | 4 | 49,30 | 82,17 | |
| 2. Home Country Cooking | EX53F/YD74E | 4 | 51,30 | 85,50 | |
| 3. Pork Shoulder | EX53F/YD74E | 5 | 48,65 | 81,08 | |
| 4. Pork Ribs | EX53F/YD74E | 12 | 46,70 | 77,83 | |
| 5. Fish | EX53F/YD74E | 21 | 43,95 | 73,25 | |
| 6. Dessert | EX53F/YD74E | 23 | 44,50 | 74,17 | |
| 7. Beef Brisket | EX53F/YD74E | 28 | 38,30 | 63,83 | |
| Overall Ranking | 8 | 226,90 | 75,63 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage |
|---|
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pork Butt/Shoulder | EX53F/YD74E | 2 | 51,10 | 85,17 | |
| 2. Dessert | EX53F/YD74E | 7 | 50,95 | 84,92 | |
| 3. Homeland cooking | EX53F/YD74E | 14 | 47,10 | 78,50 | |
| 4. Chicken | EX53F/YD74E | 25 | 44,25 | 73,75 | |
| 5. Vegetarian | EX53F/YD74E | 37 | 41,05 | 68,42 | |
| 6. Beef Brisket | EX53F/YD74E | 45 | 38,20 | 63,67 | |
| 7. Fish | EX53F/YD74E | 56 | 34,30 | 57,17 | |
| 8. Pork ribs | EX53F/YD74E | 57 | 30,70 | 51,17 | |
| Overall Ranking | 45 | 198,55 | 66,18 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty