Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
1. Karré | YT55E/AP79F | 3 | 47,80 | 79,67 | |
2. Kyckling | GF72E/WX87F | 4 | 48,10 | 80,17 | |
3. Med smak av kaffe | CX89D/UX34F | 4 | 46,25 | 77,08 | |
4. Urbenade fyllda kycklingvingar | AT38D/LP89D | 5 | 44,40 | 74,00 | |
5. Fisk | AR22D/QP36E | 6 | 47,95 | 79,92 | |
6. Dessert | LK95E/WP54D | 7 | 49,25 | 82,08 | |
7. Ribs | WD25F/JK33F | 7 | 44,45 | 74,08 | |
8. Mystery box | GF39E/UP45D | 7 | 40,55 | 67,58 | |
9. Vegetariskt | EV87F/QV42E | 8 | 41,95 | 69,92 | |
10. Brisket | GD83F/GD54D | 9 | 42,85 | 71,42 | |
11. Med smak av öl | QV32E/CV34D | 9 | 42,55 | 70,92 | |
Overall Ranking | 4 | 273,10 | 75,86 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
1. Boneless pork | QV32E/CV34D | 8 | 51,85 | 86,42 | |
2. Pork on the bone | QV32E/CV34D | 26 | 49,65 | 82,75 | |
3. Vegetarian sweet or salty | QV32E/CV34D | 43 | 49,55 | 82,58 | |
4. Beef | QV32E/CV34D | 48 | 46,40 | 77,33 | |
5. Fish | QV32E/CV34D | 54 | 48,30 | 80,50 | |
6. Chicken | QV32E/CV34D | 86 | 42,55 | 70,92 | |
Overall Ranking | 24 | 288,30 | 80,08 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
1. Kyckling | QV32E/CV34D | 6 | 46,50 | 77,50 | |
2. Vegetarisk | QV32E/CV34D | 6 | 45,75 | 76,25 | |
3. Dessert | QV32E/CV34D | 9 | 44,15 | 73,58 | |
4. Revben | QV32E/CV34D | 10 | 45,10 | 75,17 | |
5. Mystery Box | QV32E/CV34D | 12 | 35,20 | 58,67 | |
6. Fisk | QV32E/CV34D | 15 | 39,65 | 66,08 | |
7. Karré | QV32E/CV34D | 15 | 40,70 | 67,83 | |
8. Högrev | QV32E/CV34D | 17 | 36,10 | 60,17 | |
Overall Ranking | 12 | 253,80 | 70,50 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
1. Dessert | QV32E/CV34D | 1 | 51,15 | 85,25 | |
2. Vegetarisk | QV32E/CV34D | 3 | 45,00 | 75,00 | |
3. Jubileumsburgare | QV32E/CV34D | 5 | 44,70 | 74,50 | |
4. Kyckling med side | QV32E/CV34D | 6 | 44,30 | 73,83 | |
5. Fisk med side | QV32E/CV34D | 7 | 42,30 | 70,50 | |
6. Mysterybox | QV32E/CV34D | 9 | 41,95 | 69,92 | |
7. Ribs | QV32E/CV34D | 12 | 40,15 | 66,92 | |
8. Brisket eller hogrev | QV32E/CV34D | 13 | 40,90 | 68,17 | |
9. Grisbog eller karre | QV32E/CV34D | 15 | 39,55 | 65,92 | |
Overall Ranking | 7 | 252,20 | 70,06 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
1. Mystery Box | QV32E/CV34D | 1 | 47,15 | 78,58 | |
2. Dessert | QV32E/CV34D | 1 | 48,75 | 81,25 | |
3. Kyckling | QV32E/CV34D | 2 | 46,70 | 77,83 | |
4. Grisbog | QV32E/CV34D | 4 | 43,95 | 73,25 | |
5. Lax | QV32E/CV34D | 5 | 40,15 | 66,92 | |
6. Brisket | QV32E/CV34D | 5 | 42,65 | 71,08 | |
7. Kamben | QV32E/CV34D | 6 | 42,50 | 70,83 | |
8. Vegetarisk freestyle | QV32E/CV34D | 9 | 39,15 | 65,25 | |
Overall Ranking | 4 | 215,95 | 71,98 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
1. Fish | QV32E/CV34D | 6 | 47,95 | 79,92 | |
2. Freestyle Dessert | QV32E/CV34D | 16 | 47,05 | 78,42 | |
3. Freestyle Vegetarian | QV32E/CV34D | 18 | 46,40 | 77,33 | |
4. Ribs | QV32E/CV34D | 24 | 39,60 | 66,00 | |
5. Chicken | QV32E/CV34D | 26 | 40,30 | 67,17 | |
6. Freestyle Sausage | QV32E/CV34D | 32 | 39,25 | 65,42 | |
7. BBQ-Sauce | QV32E/CV34D | 34 | 39,55 | 65,92 | |
8. Pork Shoulder | QV32E/CV34D | 34 | 35,95 | 59,92 | |
9. Beef Chuck | QV32E/CV34D | 37 | 31,50 | 52,50 | |
Overall Ranking | 25 | 195,30 | 65,10 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
1. Dessert | QV32E/CV34D | 30 | 45,50 | 75,83 | |
2. Pork Ribs | QV32E/CV34D | 52 | 39,20 | 65,33 | |
3. Vegetarian | QV32E/CV34D | 52 | 37,00 | 61,67 | |
4. Beef Brisket | QV32E/CV34D | 57 | 36,65 | 61,08 | |
5. Fish | QV32E/CV34D | 68 | 36,90 | 61,50 | |
6. Pork Shoulder | QV32E/CV34D | 68 | 37,05 | 61,75 | |
7. Chef's Choice | QV32E/CV34D | 73 | 35,70 | 59,50 | |
8. Chicken | QV32E/CV34D | 88 | 0,00 | 0,00 | |
Overall Ranking | 78 | 149,80 | 49,93 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
1. Vegetarisk | QV32E/CV34D | 2 | 48,30 | 80,50 | |
2. Bog | QV32E/CV34D | 9 | 43,10 | 71,83 | |
3. Kyckling | QV32E/CV34D | 15 | 25,35 | 42,25 | |
4. Kamben | QV32E/CV34D | 15 | 40,25 | 67,08 | |
5. Högrev | QV32E/CV34D | 15 | 40,15 | 66,92 | |
6. Lax | QV32E/CV34D | 23 | 20,85 | 34,75 | |
Overall Ranking | 20 | 218,00 | 60,56 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty