
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fisk | GT73D/EB63F | 2 | 49,85 | 83,08 | |
| 2. Spareribs | NF53D/AX65D | 3 | 47,70 | 79,50 | |
| 3. Kylling | LR64F/AK83E | 7 | 45,25 | 75,42 | |
| 4. Svinenakke | GR99D/CV82D | 9 | 45,25 | 75,42 | |
| 5. Grillspyd | NR32F/JB43F | 12 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Brisket | UR56F/NM63E | 17 | 36,65 | 61,08 | |
| 7. Pizza | LM78E/JV84D | 18 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. BBQ breakfast | NP57E/GH62F | 18 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. Den hemmelige | SM62E/CD23F | 18 | 0,00 | 0,00 | |
| Overall Ranking | 5 | 224,70 | 74,90 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lam | NR87F/CR46E | 3 | 49,65 | 82,75 | |
| 2. Fisk | JP68E/WB96E | 6 | 45,40 | 75,67 | |
| 3. Ribs | QP22D/UK54E | 7 | 47,25 | 78,75 | |
| 4. Steak | NM92F/SH63F | 8 | 44,00 | 73,33 | |
| 5. Kylling | UP53F/JV87F | 8 | 43,65 | 72,75 | |
| 6. Vildt | EX87D/NZ67F | 10 | 47,80 | 79,67 | |
| 7. Brisket | AX74F/SD98F | 12 | 37,95 | 63,25 | |
| 8. BBQ sauce | CP55D/NH78D | 17 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. Pulled Pork | NB73F/CT42D | 17 | 37,70 | 62,83 | |
| Overall Ranking | 13 | 211,95 | 70,65 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kylling | NB73F/CT42D | 1 | 55,40 | 92,33 | |
| 2. Take Away | NB73F/CT42D | 1 | 51,65 | 86,08 | |
| 3. Dagens Fisk | NB73F/CT42D | 3 | 48,15 | 80,25 | |
| 4. Spareribs | NB73F/CT42D | 4 | 48,30 | 80,50 | |
| 5. Rub | NB73F/CT42D | 6 | 42,55 | 70,92 | |
| 6. Svinenakke (Boston Butt) | NB73F/CT42D | 7 | 44,80 | 74,67 | |
| 7. Øllets dag | NB73F/CT42D | 9 | 38,30 | 63,83 | |
| 8. Klassisk dansk grill | NB73F/CT42D | 10 | 41,05 | 68,42 | |
| 9. Brisket | NB73F/CT42D | 14 | 35,50 | 59,17 | |
| 10. Vegetar | NB73F/CT42D | 15 | 31,00 | 51,67 | |
| 11. Madpakke | NB73F/CT42D | 16 | 0,00 | 0,00 | |
| Overall Ranking | 5 | 263,15 | 73,10 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kylling med Side dish | NB73F/CT42D | 2 | 47,45 | 79,08 | |
| 2. Spareribs | NB73F/CT42D | 4 | 44,65 | 74,42 | |
| 3. I skovens dybe stille ro | NB73F/CT42D | 4 | 48,45 | 80,75 | |
| 4. Den Hemmelige | NB73F/CT42D | 4 | 46,55 | 77,58 | |
| 5. Dessert | NB73F/CT42D | 5 | 47,15 | 78,58 | |
| 6. Film som tema | NB73F/CT42D | 6 | 41,10 | 68,50 | |
| 7. Svinenakke (Boston Butt) | NB73F/CT42D | 6 | 45,05 | 75,08 | |
| 8. Bøfsandwich | NB73F/CT42D | 10 | 39,05 | 65,08 | |
| 9. Dagens Fisk med Side dish | NB73F/CT42D | 13 | 29,65 | 49,42 | |
| 10. Brisket | NB73F/CT42D | 14 | 30,05 | 50,08 | |
| Overall Ranking | 10 | 196,85 | 65,62 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dessert | NB73F/CT42D | 2 | 54,75 | 91,25 | |
| 2. Brisket | NB73F/CT42D | 3 | 46,80 | 78,00 | |
| 3. Pulled Pork | NB73F/CT42D | 5 | 48,45 | 80,75 | |
| 4. Asian BBQ Andebryst | NB73F/CT42D | 5 | 47,90 | 79,83 | |
| 5. Kylling | NB73F/CT42D | 5 | 39,95 | 66,58 | |
| 6. Fisk | NB73F/CT42D | 6 | 35,10 | 58,50 | |
| 7. Æg i hovedrollen | NB73F/CT42D | 7 | 44,80 | 74,67 | |
| 8. Spareribs | NB73F/CT42D | 10 | 42,95 | 71,58 | |
| 9. Svineskank | NB73F/CT42D | 10 | 45,95 | 76,58 | |
| 10. Den Hemmelige | NB73F/CT42D | 12 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. Brød | NB73F/CT42D | 13 | 36,70 | 61,17 | |
| 12. Kalvelever | NB73F/CT42D | 13 | 32,60 | 54,33 | |
| Overall Ranking | 5 | 213,25 | 71,08 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage |
|---|
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brisket | NB73F/CT42D | 1 | 50,45 | 84,08 | |
| 2. Datenight | NB73F/CT42D | 2 | 54,65 | 91,08 | |
| 3. Kylling | NB73F/CT42D | 3 | 46,70 | 77,83 | |
| 4. Burger | NB73F/CT42D | 4 | 46,40 | 77,33 | |
| 5. Pulled Pork | NB73F/CT42D | 5 | 46,70 | 77,83 | |
| 6. Fisk | NB73F/CT42D | 5 | 45,05 | 75,08 | |
| 7. Den hemmelige | NB73F/CT42D | 7 | 45,65 | 76,08 | |
| 8. Den perfekte BBQ mundfuld | NB73F/CT42D | 10 | 42,60 | 71,00 | |
| 9. Vegetar | NB73F/CT42D | 13 | 31,15 | 51,92 | |
| 10. Jack D. | NB73F/CT42D | 14 | 43,50 | 72,50 | |
| 11. Det kan man da ikke grille | NB73F/CT42D | 14 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. Spareribs | NB73F/CT42D | 16 | 40,75 | 67,92 | |
| Overall Ranking | 3 | 229,65 | 76,55 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty