Team | Category | Points | Competition | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BBQ Team Smoke It All | Datenight | 60.00 [100,00%] | DM i Grill & BBQ 2019 | |
2. | Grill-ABC Austrian Barbecue Crew | Home Country Cooking | 59.65 [99,42%] | European BBQ Championship 2016 | |
Lingon & Dill BBQ Team | Dessert | 59.65 [99,42%] | World BBQ Championship 2017 | ||
4. | Lingon & Dill BBQ Team | Freestyle Dessert | 59.20 [98,67%] | European BBQ Championship 2018 | |
5. | BBQ Team Smoke It All | Freestyle grilldessert | 58.55 [97,58%] | DM i Grill 2017 | |
6. | United Grill Chefs | Det er røg | 58.40 [97,33%] | DM i Grill 2015 | |
7. | Lingon & Dill BBQ Team | Chef's Choice | 58.25 [97,08%] | World BBQ Championship 2017 | |
8. | Goli & Chef Partie | Dessert | 58.10 [96,83%] | World BBQ Championship 2017 | |
9. | The Crazy BBQ Team | Den Hemmelige | 58.00 [96,67%] | DM i Grill & BBQ 2018 | |
10. | BBQ Team Smoke It All | DM 10 års jubilæumsret | 57.70 [96,17%] | DM i Grill & BBQ 2018 | |
11. | BBQ Team Smoke It All | Den hemmelige | 57.35 [95,58%] | DM i Grill & BBQ 2019 | |
12. | Goli & Chef Partie | Chef's Choice | 56.75 [94,58%] | World BBQ Championship 2017 | |
13. | BBQ Team Smoke It All | Den Hemmelige | 56.65 [94,42%] | DM i Grill & BBQ 2018 | |
14. | BBQ Team Smoke It All | BBQ Drink | 56.45 [94,08%] | DM i Grill & BBQ 2018 | |
15. | BBQ Team Smoke It All | Synnejysk Kaffebord | 56.35 [93,92%] | DM i Grill & BBQ 2018 | |
16. | Goli & Chef Partie | Chicken | 56.30 [93,83%] | European BBQ Championship 2016 | |
BBQ Team Smoke It All | Freestyle Dessert | 56.30 [93,83%] | European BBQ Championship 2018 | ||
18. | Swedish BBQ Team(OLD) | Dessert | 56.10 [93,50%] | World BBQ Championship 2015 | |
Foodlab | GRISBOG MED MAJSKOLV | 56.10 [93,50%] | GRILL & BBQ SM 2016 | ||
20. | BBQ Team Smoke It All | Gourmet Style Ringrider Hotdog | 56.00 [93,33%] | DM i Grill 2017 | |
Lingon & Dill BBQ Team | Svineskank | 56.00 [93,33%] | DM i Grill & BBQ 2022 | ||
22. | BBQ Team Smoke It All | Den Hemmelige | 55.95 [93,25%] | DM i Grill 2017 | |
23. | BBQ Team Smoke It All | Svineskank | 55.60 [92,67%] | DM i Grill & BBQ 2022 | |
24. | Team Gävle BBQ | FISK/LAX | 55.45 [92,42%] | GRILL & BBQ SM 2016 | |
25. | BBQ Team Smoke It All | Dessert | 55.40 [92,33%] | DM i Grill & BBQ 2022 | |
26. | The Crazy BBQ Team | Dessert | 55.35 [92,25%] | DM i Grill & BBQ 2023 | |
27. | The Crazy BBQ Team | Pulled Pork | 55.30 [92,17%] | DM i Grill & BBQ 2018 | |
28. | Team Gävle BBQ | VEGETARISK | 55.25 [92,08%] | GRILL & BBQ SM 2016 | |
BBQ TEAM LOS GRILLOS | Vegetarian | 55.25 [92,08%] | World BBQ Championship 2017 | ||
30. | Team BBQ brothers | Spareribs | 55.20 [92,00%] | DM i Grill & BBQ 2022 | |
31. | Grill-Doch-Mal | Dessert | 55.10 [91,83%] | European BBQ Championship 2016 | |
32. | Lingon & Dill BBQ Team | Asian BBQ Andebryst | 55.05 [91,75%] | DM i Grill & BBQ 2022 | |
33. | Team FIR-E | Home Country Cooking | 54.85 [91,42%] | European BBQ Championship 2016 | |
34. | Lingon & Dill BBQ Team | Freestyle Vegetarian | 54.80 [91,33%] | European BBQ Championship 2018 | |
35. | BadBoy Butchers BBQ | Dessert | 54.75 [91,25%] | DM i Grill & BBQ 2022 | |
36. | Team Grilleriet Aalborg | Brisket | 54.70 [91,17%] | DM i Grill 2015 | |
37. | BadBoy Butchers BBQ | Datenight | 54.65 [91,08%] | DM i Grill & BBQ 2019 | |
38. | BBQ Team West Coast | Der Røg Osten... | 54.45 [90,75%] | DM i Grill 2016 | |
The Editors BBQ Team | DM 10 års jubilæumsret | 54.45 [90,75%] | DM i Grill & BBQ 2018 | ||
40. | Barbecue Blues Team | Fish | 54.25 [90,42%] | European BBQ Championship 2016 | |
41. | Goli & Chef Partie | Dessert | 54.20 [90,33%] | European BBQ Championship 2016 | |
Barbecue Blues Team | Freestyle Vegetarian | 54.20 [90,33%] | European BBQ Championship 2018 | ||
43. | Grill-ABC Austrian Barbecue Crew | Dessert | 54.15 [90,25%] | World BBQ Championship 2015 | |
Barbie Q | GRISBOG MED MAJSKOLV | 54.15 [90,25%] | GRILL & BBQ SM 2016 | ||
Team BBQ brothers | Den hemmelige | 54.15 [90,25%] | DM i Grill & BBQ 2019 | ||
46. | Calabria Smoking BBQ | Fish | 53.75 [89,58%] | World BBQ Championship 2017 | |
47. | Smoke It All BBQ Team | Det er røg | 53.70 [89,50%] | DM i Grill 2015 | |
Team BBQ brothers | Brød | 53.70 [89,50%] | DM i Grill & BBQ 2022 | ||
49. | The Pitmasters | Pork Shoulder | 53.65 [89,42%] | World BBQ Championship 2017 | |
50. | Grill-ABC Austrian Barbecue Crew | Vegetarian | 53.55 [89,25%] | World BBQ Championship 2015 | |
Goli & Chef Partie | Vegetarian | 53.55 [89,25%] | World BBQ Championship 2017 | ||
52. | Lowlands_bbq | Vegetarisk | 53.50 [89,17%] | GRILL & BBQ SM 2017 | |
Barbecue Blues Team | Fish | 53.50 [89,17%] | European BBQ Championship 2018 | ||
54. | Insomnia BBQ Team | Pork Shoulder | 53.45 [89,08%] | World BBQ Championship 2017 | |
55. | Smoke It All BBQ Team | Blindbox | 53.40 [89,00%] | DM i Grill 2015 | |
BBQ Team Smoke It All | Den perfekte BBQ mundfuld | 53.40 [89,00%] | DM i Grill & BBQ 2019 | ||
57. | Mr. Fiftyfive BBQ | Den Hemmelige | 53.35 [88,92%] | DM i Grill 2017 | |
58. | Moms BBQ Kitchen | Æg i hovedrollen | 53.30 [88,83%] | DM i Grill & BBQ 2022 | |
59. | BBQ Team Smoke It All | Kalvelever | 53.15 [88,58%] | DM i Grill & BBQ 2022 | |
60. | Goli & Chef Partie | Pork Ribs | 53.10 [88,50%] | European BBQ Championship 2016 | |
61. | BBQ Team Smoke It All | Pulled Pork | 53.05 [88,42%] | DM i Grill & BBQ 2018 | |
BBQ vikings | Film som tema | 53.05 [88,42%] | DM i Grill & BBQ 2023 | ||
63. | BBQ Team Smoke It All | Spareribs | 53.00 [88,33%] | DM i Grill 2017 | |
Smaakmakers BBQ-Team Belgium | Chicken | 53.00 [88,33%] | European BBQ Championship 2018 | ||
65. | Team Grilleriet Aalborg | Svin | 52.90 [88,17%] | DM i Grill 2015 | |
Team BBQ brothers | BBQ Sauce | 52.90 [88,17%] | DM i Grill 2017 | ||
67. | AB-ELCO BBQ Team | Nordisk Street-Food | 52.80 [88,00%] | DM i Grill 2016 | |
68. | Lingon & Dill BBQ Team | Lax | 52.65 [87,75%] | GRILL & BBQ SM 2017 | |
Moms BBQ Kitchen | Pulled Pork | 52.65 [87,75%] | DM i Grill & BBQ 2022 | ||
70. | United Grill Chefs | Blindbox | 52.60 [87,67%] | DM i Grill 2015 | |
71. | Smaakmakers BBQ-Team Belgium | Ribs | 52.55 [87,58%] | European BBQ Championship 2018 | |
LA BBQ Team | Vegetar | 52.55 [87,58%] | DM i Grill & BBQ 2019 | ||
73. | Barbecue Blues Team | Freestyle Sausage | 52.50 [87,50%] | European BBQ Championship 2018 | |
74. | Team Ästadvingård | Freestyle Sausage | 52.35 [87,25%] | European BBQ Championship 2018 | |
Team BBQ brothers | BBQ Sauce | 52.35 [87,25%] | DM i Grill & BBQ 2018 | ||
Moms BBQ Kitchen | Jack D. | 52.35 [87,25%] | DM i Grill & BBQ 2019 | ||
77. | Smoked Pioneers BBQ Team | Vegetarian | 52.30 [87,17%] | World BBQ Championship 2015 | |
The Crazy BBQ Team | Synnejysk Kaffebord | 52.30 [87,17%] | DM i Grill & BBQ 2018 | ||
79. | BACKYARD SUPERSTAR GRILL HEROES | Der Røg Osten... | 52.20 [87,00%] | DM i Grill 2016 | |
80. | BBQ vikings | Svine nakkefilet | 52.15 [86,92%] | DM i Grill 2017 | |
81. | BBQ Wiesel | Beef Brisket | 52.10 [86,83%] | World BBQ Championship 2017 | |
BBQ Team Smoke It All | Pork Shoulder | 52.10 [86,83%] | European BBQ Championship 2018 | ||
83. | Moms BBQ Kitchen | Spareribs | 52.05 [86,75%] | DM i Grill 2015 | |
Foodlab | VEGETARISK | 52.05 [86,75%] | GRILL & BBQ SM 2016 | ||
BBQ Team Als | BBQ Sauce | 52.05 [86,75%] | DM i Grill 2017 | ||
86. | Moms BBQ Kitchen | Nordisk Street-Food | 51.95 [86,58%] | DM i Grill 2016 | |
Grill-Doch-Mal | Chicken | 51.95 [86,58%] | World BBQ Championship 2017 | ||
World Barbecue Team Switzerland | Chicken | 51.95 [86,58%] | European BBQ Championship 2018 | ||
Smaakmakers BBQ-Team Belgium | Pork Shoulder | 51.95 [86,58%] | European BBQ Championship 2018 | ||
Moms BBQ Kitchen | Kalvelever | 51.95 [86,58%] | DM i Grill & BBQ 2022 | ||
91. | The Crazy BBQ Team | Freestyle grilldessert | 51.90 [86,50%] | DM i Grill 2017 | |
The Crazy BBQ Team | Brisket | 51.90 [86,50%] | DM i Grill & BBQ 2022 | ||
93. | Smoker Dudes | Pork Ribs | 51.85 [86,42%] | World BBQ Championship 2017 | |
94. | BBQ Team Smoke It All | Brisket | 51.80 [86,33%] | DM i Grill & BBQ 2018 | |
All About BBQ | I skovens dybe stille ro | 51.80 [86,33%] | DM i Grill & BBQ 2023 | ||
96. | Team FIR-E | Chicken | 51.75 [86,25%] | European BBQ Championship 2016 | |
97. | Santa Muerte Bbq team | Fish | 51.65 [86,08%] | European BBQ Championship 2016 | |
BBQ Point | Pork Ribs | 51.65 [86,08%] | World BBQ Championship 2017 | ||
99. | United Grill Chefs | Den Hemmelige | 51.60 [86,00%] | DM i Grill 2016 | |
Insomnia BBQ Team | Pork Shoulder | 51.60 [86,00%] | European BBQ Championship 2016 |
Team | Team Captain | Number of boxes | Average Score | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Austrian BBQ Crew | Leo Gradl | 8 | 49.24 [82,07%] | |
2. | Goli & Chef Partie | Christoph Gollenz | 23 | 48.91 [81,52%] | |
3. | AUSTRIAN BARBECUE CULTURE | Thomas Schmid | 16 | 48.33 [80,55%] | |
4. | Smokin'S | Sven Gress | 8 | 47.44 [79,07%] | |
5. | BBQ TEAM LOS GRILLOS | Thomas Kritzner | 8 | 46.91 [78,18%] | |
6. | Grill-ABC Austrian Barbecue Crew | Leo Gradl | 14 | 46.87 [78,12%] | |
7. | Smaakmakers BBQ-Team Belgium | Tony Ver Berne | 25 | 46.86 [78,10%] | |
8. | The Crazy BBQ Team | Max Jensen | 62 | 46.77 [77,95%] | |
9. | Redline Chläggi-Brutzler | Peter Spörndli | 7 | 46.76 [77,93%] | |
10. | Team BarbieQ Norway | Jan Ivar Nykvist | 8 | 46.56 [77,60%] | |
11. | Barbecue Blues Team | Jonas Borssén | 30 | 46.45 [77,42%] | |
12. | BBQ Team Smoke It All | Mikkel Lund | 96 | 46.37 [77,28%] | |
five Q | tom de jaeger | 32 | 46.37 [77,28%] | ||
14. | British Bulldog BBQ | Toby Shea | 7 | 46.15 [76,92%] | |
15. | Mugwort’s BBQ Shack | Johan Kullberg | 9 | 46.05 [76,75%] | |
16. | BBQ Wiesel | Alfons Wienen | 24 | 46.00 [76,67%] | |
17. | Uncomfortable pigs | Mesiti Luca | 8 | 45.96 [76,60%] | |
18. | Grill-Doch-Mal | Martin Schulz | 15 | 45.58 [75,97%] | |
19. | A & A Barbecue Team Switzerland | Häberling | 8 | 45.56 [75,93%] | |
20. | Grillsportverein | Rudolf Jaeger | 6 | 45.55 [75,92%] | |
21. | IGC BALDO BBQ TEAM | Davide Garagnani | 8 | 45.52 [75,87%] | |
22. | BBQ+ | Mano Zaal | 8 | 45.41 [75,68%] | |
23. | World Barbecue Team Switzerland | Waelchli Hansruedi | 17 | 45.34 [75,57%] | |
24. | Smoked Pioneers BBQ Team | Kris Seene | 8 | 45.23 [75,38%] | |
25. | SLOW & LOW ESTONIA | h | 8 | 45.16 [75,27%] | |
26. | Good Old BBQ | Luca Stutz | 18 | 44.94 [74,90%] | |
27. | BBQ Wiesel(OLD) | Thorsten Brandenburg | 8 | 44.91 [74,85%] | |
28. | Lowlands_bbq | Stefan Aronsson | 15 | 44.81 [74,68%] | |
29. | Grillteam GutGlut e.V. | Michael Hoffmann | 23 | 44.77 [74,62%] | |
30. | Swedish BBQ Team(OLD) | Ulrik Lindelöv | 8 | 44.75 [74,58%] | |
31. | Hanno´s BBQ | Jesper Hanno Hansen | 11 | 44.70 [74,50%] | |
32. | freestyle-BBQ PitCrew | Andreas Franz | 14 | 44.68 [74,47%] | |
33. | Swedish Texas Bbq Team | Peter Andersson | 9 | 44.66 [74,43%] | |
34. | Danish National BBQ Team | Anders Jensen | 8 | 44.56 [74,27%] | |
Rök & Bark BBQ | Pelle Bring | 8 | 44.56 [74,27%] | ||
36. | Insomnia BBQ Team | Ardo Kalda | 21 | 44.31 [73,85%] | |
37. | Polish BBQ Team | Mariusz Nowicki | 17 | 44.22 [73,70%] | |
38. | Swedish BBQ Team | Henrik stensvad | 7 | 44.19 [73,65%] | |
39. | Foodlab | Marcus Pettersson | 6 | 44.15 [73,58%] | |
40. | BadBoy Butchers BBQ | Mikkel Toft Lunde | 22 | 44.07 [73,45%] | |
41. | Danger Ducks | Mikkel | 9 | 43.96 [73,27%] | |
Smoke Me Silly | Robert Vanderipe | 5 | 43.96 [73,27%] | ||
43. | The Pitmasters | Adi Bittermann | 15 | 43.79 [72,98%] | |
44. | Vitalgarten BBQ-Club Kärnten | Horst Binder | 16 | 43.78 [72,97%] | |
45. | Lingon & Dill BBQ Team | Morgan Lundin | 81 | 43.77 [72,95%] | |
46. | Team BBQ brothers | Dennis brauer | 69 | 43.73 [72,88%] | |
47. | Moms BBQ Kitchen | Marian Weinkouff | 65 | 43.71 [72,85%] | |
48. | South Sweden BBQ | Lennart Svensson | 9 | 43.68 [72,80%] | |
BBQ Point | Jörn Fischer | 17 | 43.68 [72,80%] | ||
50. | The Overcooked | Martin Dunajsky | 8 | 43.53 [72,55%] | |
51. | I LUNA PORK BBQ TEAM | ITALO URSO | 8 | 43.51 [72,52%] | |
52. | Chläggi-Brutzler | Spörndli Peter | 8 | 43.48 [72,47%] | |
53. | LEON BBQ TEAM | Alessandro Brusamento | 5 | 43.45 [72,42%] | |
54. | BBQ SUMMER SMOKE | JUSTINAS | 7 | 43.40 [72,33%] | |
55. | Serial griller | Tassi matteo | 8 | 43.38 [72,30%] | |
56. | Team Grilleriet Aalborg | Andri Eyvindsson | 9 | 43.37 [72,28%] | |
57. | Legio I Bbq Team | Clara Alimenti | 8 | 43.34 [72,23%] | |
the Spirit of Smoke team | Nerijus Isganaitis | 8 | 43.34 [72,23%] | ||
59. | All About BBQ | Dennis Jørgensen | 6 | 43.28 [72,13%] | |
60. | BBQ vikings | Jakob Sandholm | 26 | 43.26 [72,10%] | |
61. | BBQ Team Laurentius | Heyninck Guy | 16 | 43.25 [72,08%] | |
62. | No Name BBQ Team | Roland Õunapuu | 8 | 43.24 [72,07%] | |
63. | Landmann Team Hungary | Gábor Csató | 7 | 43.23 [72,05%] | |
64. | Smoker Dudes | Simon Ganz | 8 | 43.13 [71,88%] | |
65. | Team Gävle BBQ | Staffan Rosvall | 20 | 43.11 [71,85%] | |
Bottom Up BBQ | Jakob Jantzen | 22 | 43.11 [71,85%] | ||
The Leon Fellas | Alessandro Brusamento | 6 | 43.11 [71,85%] | ||
68. | Attinger's BBQ | Werner Attinger | 7 | 43.10 [71,83%] | |
69. | Amps BBQ Team | Martin Paas | 8 | 43.09 [71,82%] | |
70. | Team FIR-E | Bobby Winther | 35 | 43.08 [71,80%] | |
71. | Grill Academy Danmark | Max jensen | 17 | 42.93 [71,55%] | |
72. | Westwoodfieldbbq.dk | Thomas Cramer | 30 | 42.91 [71,52%] | |
73. | Austrian National BBQ Team | Gerald Hochgatterer | 6 | 42.88 [71,47%] | |
74. | Gourmetguttane | Ole Petter Reinertsen | 32 | 42.81 [71,35%] | |
75. | The Wild Geese | Patrick O'Sullivan | 7 | 42.80 [71,33%] | |
76. | BACKYARD SUPERSTAR GRILL HEROES | Rasmus Bleeg | 22 | 42.75 [71,25%] | |
GRILL DIFFERENT TEAM | CLAUDIO NANI | 7 | 42.75 [71,25%] | ||
78. | Dutch BBQ Team | Jaap Sloof | 24 | 42.69 [71,15%] | |
79. | United Grill Chefs | Thomas Farsinsen | 20 | 42.65 [71,08%] | |
80. | BBQ Team West Coast | Jesper Christensen | 31 | 42.60 [71,00%] | |
81. | Calabria Smoking BBQ | Sergio Rochira | 8 | 42.59 [70,98%] | |
82. | The Editors BBQ Team | Morten Bæch Sondrup Andersen | 31 | 42.58 [70,97%] | |
83. | Mr. Fiftyfive BBQ | Karsten Werge | 11 | 42.54 [70,90%] | |
84. | Grill Ueli Team | Grill Ueli | 8 | 42.48 [70,80%] | |
85. | Smoked Pioneers BBQ Team | Tarvo Kullama | 7 | 42.47 [70,78%] | |
86. | Juniper Berries | Teresa Burinskaja | 15 | 42.43 [70,72%] | |
87. | Beards, beer & bbq | Mykolas Lučiūnas | 5 | 42.42 [70,70%] | |
88. | Walberg BBQ TEAM | Rune Walberg | 12 | 42.35 [70,58%] | |
89. | WETTELS ON FIRE | BEECKMANS BART | 8 | 42.31 [70,52%] | |
90. | Relish | Nick Foley | 7 | 42.29 [70,48%] | |
Qlinaria | Yves Van De Ven | 8 | 42.29 [70,48%] | ||
92. | PORK"N"ROLL BBQ TEAM | ANDREA GUIDETTI | 8 | 42.28 [70,47%] | |
BarbeQ of Switzerland | Beni Steinegger | 7 | 42.28 [70,47%] | ||
94. | Barbe Q of Switzerland | Benjamin Steinegger | 16 | 42.25 [70,42%] | |
Team Öxabäck 8 | Ola Andersson | 6 | 42.25 [70,42%] | ||
96. | Tre Små Grisar | Tobias Ericsson | 6 | 42.23 [70,38%] | |
97. | Santa Muerte Bbq team | Juliene Baraldi | 15 | 42.22 [70,37%] | |
Swiss BBQ Team Baby Bruzzler | Beat Stohler | 15 | 42.22 [70,37%] | ||
99. | Waterkant | Marcus Haß | 7 | 42.06 [70,10%] | |
BURNED BRAINS BBQ | Henrik Sommerlund | 5 | 42.06 [70,10%] |
Country | Certified Judges | Registered Teams | All | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Italy | 226 | 19 | 245 | |
2. | Denmark | 38 | 67 | 105 | |
3. | Sweden | 7 | 66 | 73 | |
4. | Netherlands | 42 | 2 | 44 | |
5. | Belgium | 21 | 12 | 33 | |
6. | Germany | 8 | 14 | 22 | |
Ireland | 4 | 18 | 22 | ||
8. | Switzerland | 0 | 15 | 15 | |
9. | Austria | 0 | 10 | 10 | |
10. | Norway | 0 | 7 | 7 | |
United Kingdom | 4 | 3 | 7 | ||
Estonia | 0 | 7 | 7 | ||
Lituania | 0 | 7 | 7 | ||
14. | Brazill | 3 | 2 | 5 | |
USA | 3 | 2 | 5 | ||
16. | Poland | 1 | 3 | 4 | |
17. | Argentina | 1 | 2 | 3 | |
Morocco | 0 | 3 | 3 | ||
Chile | 0 | 3 | 3 | ||
20. | Hungary | 0 | 2 | 2 | |
Lebanon | 0 | 2 | 2 | ||
Portugal | 0 | 2 | 2 | ||
23. | New Zealand | 0 | 1 | 1 | |
Thailand | 0 | 1 | 1 | ||
Bolivia | 0 | 1 | 1 | ||
Zimbabwe | 0 | 1 | 1 | ||
Russia | 0 | 1 | 1 | ||
Luxembourg | 0 | 1 | 1 | ||
Australia | 0 | 1 | 1 | ||
Ukraine | 0 | 1 | 1 | ||
31. | Canada | 0 | 0 | 0 | |
Congo | 0 | 0 | 0 | ||
France | 0 | 0 | 0 | ||
Czech Republic | 0 | 0 | 0 | ||
Latvia | 0 | 0 | 0 | ||
Romania | 0 | 0 | 0 | ||
Spain | 0 | 0 | 0 | ||
South Africa | 0 | 0 | 0 | ||
Philippines | 0 | 0 | 0 | ||
Slovenia | 0 | 0 | 0 |
Judge | Competition | Percentage | ||
---|---|---|---|---|
1. | Daniel andresen | DM i Grill 2015 | 100.00 % | |
Michael grønnemose | DM i Grill 2015 | 100.00 % | ||
Jesper hanno hansen | DM i Grill 2015 | 100.00 % | ||
Henrik Boas Jørgensen | DM i Grill 2015 | 100.00 % | ||
Nina Overgaard Øhlenschlæger | DM i Grill 2016 | 100.00 % | ||
Marchen Jans | DM i Grill 2016 | 100.00 % | ||
Christian Mærsk-Møller | DM i Grill 2016 | 100.00 % | ||
Bo Meyer | DM i Grill 2016 | 100.00 % | ||
Christian Mærsk-Møller | DM i Grill 2017 | 100.00 % | ||
Daniel andresen | DM i Grill 2017 | 100.00 % | ||
Marchen Jans | DM i Grill 2017 | 100.00 % | ||
Anna Millqvist | GRILL & BBQ SM 2017 | 100.00 % | ||
Michael grønnemose | DM i Grill & BBQ 2018 | 100.00 % | ||
Henrik Hansen | DM i Grill & BBQ 2018 | 100.00 % | ||
Thomas Hartelius | DM i Grill & BBQ 2018 | 100.00 % | ||
Bo Meyer | DM i Grill & BBQ 2018 | 100.00 % | ||
Marchen Jans | DM i Grill & BBQ 2018 | 100.00 % | ||
Nina Overgaard Øhlenschlæger | DM i Grill & BBQ 2018 | 100.00 % | ||
Troels Femø Christensen | DM i Grill & BBQ 2018 | 100.00 % | ||
Marchen Jans | DM i Grill & BBQ 2019 | 100.00 % | ||
Jeppe Andresen | DM i Grill & BBQ 2019 | 100.00 % | ||
Bo Meyer | DM i Grill & BBQ 2019 | 100.00 % | ||
23. | Henrik Hansen | DM i Grill & BBQ 2019 | 98.88 % | |
Nicolai Banck | DM i Grill & BBQ 2019 | 98.88 % | ||
25. | Nina Overgaard Øhlenschlæger | DM i Grill 2017 | 98.18 % | |
Kenneth Eriksen | DM i Grill & BBQ 2018 | 98.18 % | ||
27. | Marchen Jans | DM i Grill 2015 | 98.15 % | |
Henrik Hansen | DM i Grill 2016 | 98.15 % | ||
29. | Jeppe Andresen | DM i Grill 2015 | 96.77 % | |
30. | Troels Femø Christensen | DM i Grill & BBQ 2019 | 96.63 % | |
31. | Kenneth Eriksen | DM i Grill 2017 | 96.36 % | |
Michael grønnemose | DM i Grill 2017 | 96.36 % | ||
Michael grønnemose | DM i Grill & BBQ 2019 | 96.36 % | ||
34. | Bengt Sjöström | GRILL & BBQ SM 2017 | 96.23 % | |
35. | Nina Overgaard Øhlenschlæger | DM i Grill 2015 | 94.83 % | |
36. | Daniel Hansen | DM i Grill 2016 | 94.55 % | |
37. | Kenneth Vigand Svendsen | DM i Grill 2015 | 94.44 % | |
Jacob Hejl | DM i Grill 2016 | 94.44 % | ||
39. | 92.59 % | |||
40. | Brian Hansen | DM i Grill & BBQ 2018 | 92.31 % | |
41. | Kenneth Eriksen | DM i Grill 2016 | 92.16 % | |
Vibeke Ronesfelt | DM i Grill 2016 | 92.16 % | ||
43. | Peter krogh | DM i Grill 2016 | 90.74 % | |
44. | Michael Sigurdson | GRILL & BBQ SM 2017 | 89.83 % | |
45. | Jette Nørgaard Bjærge | DM i Grill 2015 | 88.68 % | |
46. | Rune Elimar Jensen | DM i Grill 2015 | 88.24 % | |
47. | Henrik Hansen | DM i Grill 2015 | 87.04 % | |
48. | Kenneth Eriksen | DM i Grill 2015 | 86.67 % | |
49. | Henrik Hansen | GRILL & BBQ SM 2017 | 86.44 % | |
50. | 84.75 % |
Country | Judge | Boxes | Competitions | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Denmark | Jette Schjødtz Petersen | 415 | 9 | |
2. | Denmark | Troels Femø Christensen | 313 | 8 | |
3. | Germany | Thomas Koch | 310 | 9 | |
4. | Denmark | Michael grønnemose | 297 | 6 | |
5. | Denmark | Jesper Mikkelsen | 269 | 7 | |
6. | Germany | Nicole Bernhardt | 266 | 9 | |
7. | Denmark | Bo Meyer | 261 | 6 | |
8. | Denmark | Dennis Sørensen | 220 | 7 | |
9. | Denmark | Nina Overgaard Øhlenschlæger | 217 | 6 | |
10. | Denmark | Kenneth Eriksen | 206 | 6 | |
11. | Denmark | Kristian Ronesfelt | 201 | 4 | |
12. | Denmark | Bent Fink Mikkelsen | 172 | 6 | |
13. | Denmark | Jacob Østergaard Krammer | 160 | 3 | |
14. | Denmark | Mikael Pedersen | 145 | 3 | |
15. | Denmark | Steen Laursen | 123 | 2 | |
16. | Denmark | Jeppe Andresen | 120 | 9 | |
Denmark | Thomas Hartelius | 120 | 3 | ||
18. | Switzerland | Andreas Martin | 116 | 2 | |
19. | Denmark | Brian Hansen | 115 | 4 | |
20. | Sweden | Kenneth F. | 114 | 2 | |
21. | Denmark | Klaus Tridente Andersen | 111 | 4 | |
Denmark | Christian Mærsk-Møller | 111 | 4 | ||
Denmark | Alexander Kühl | 111 | 3 | ||
24. | Denmark | Johnny Hansen | 110 | 5 | |
25. | Denmark | Jonas Krammer | 109 | 2 | |
26. | Sweden | Bengt Sjöström | 108 | 3 | |
Denmark | Jens Jørgen Andreasen | 108 | 7 | ||
28. | Sweden | Ulrik Lindelöv | 106 | 2 | |
29. | Sweden | Claes Gustavsson | 105 | 2 | |
30. | Sweden | Joakim Marcko | 102 | 2 | |
31. | Denmark | Daniel andresen | 90 | 5 | |
32. | Denmark | Nicolai Banck | 89 | 4 | |
33. | Austria | Marco Pietsch | 86 | 3 | |
34. | Germany | Steffen Winkle | 80 | 2 | |
35. | Denmark | Jette Nørgaard Bjærge | 79 | 3 | |
36. | Germany | Heike Scheil | 78 | 3 | |
37. | Switzerland | Patrick Hilty | 75 | 3 | |
Germany | Ulrich Wette | 75 | 2 | ||
39. | Sweden | Johan Rossander | 74 | 1 | |
40. | Sweden | Jonas Andersson | 73 | 1 | |
Sweden | Sofie Lindestam | 73 | 1 | ||
Sweden | Mathias Gusen | 73 | 1 | ||
43. | Sweden | Saman Nazar | 71 | 1 | |
44. | United Kingdom | Alex Nicholls | 69 | 2 | |
45. | Belgium | WALTER BOSCH | 68 | 2 | |
46. | Romania | Calin Balaneanu | 67 | 2 | |
Denmark | Torben Krogh Johansen | 67 | 5 | ||
48. | Sweden | Christoffer Fransson | 66 | 1 | |
Denmark | Karsten kristensen | 66 | 3 | ||
50. | Denmark | Bjarne A. Jacobsen | 65 | 3 | |
51. | Sweden | Johan Heijman | 64 | 1 | |
Denmark | Kurt Pedersen | 64 | 2 | ||
53. | Estonia | Annika Sarv | 63 | 1 | |
Germany | Ray Müller | 63 | 3 | ||
Sweden | Sanna Evbäck | 63 | 1 | ||
Chile | Karl Krainer | 63 | 2 | ||
Denmark | Jesper hanno hansen | 63 | 1 | ||
58. | Sweden | Johan Lindqvust | 62 | 1 | |
59. | Germany | Thorsten Lilkendey | 61 | 2 | |
Sweden | Johannes Kempe | 61 | 1 | ||
61. | Denmark | Jesper Hollegaard | 60 | 3 | |
62. | Denmark | Britta Pedersen | 59 | 3 | |
Sweden | Michael Sigurdson | 59 | 3 | ||
64. | Germany | Norbert Blaschke | 58 | 2 | |
65. | Denmark | Jesper Bagger | 57 | 1 | |
66. | Sweden | Niklas Ivarsson | 56 | 1 | |
Sweden | Pierre Lindgren | 56 | 1 | ||
68. | Sweden | Niklas Ivarsson | 55 | 1 | |
Denmark | Daniel Hansen | 55 | 2 | ||
Denmark | Ole Andresen | 55 | 2 | ||
71. | Denmark | Kenneth Vigand Svendsen | 54 | 1 | |
Sweden | Joakim Marcko | 54 | 1 | ||
Sweden | Henrik Stensvad | 54 | 1 | ||
Denmark | Peter krogh | 54 | 2 | ||
